Postcode | Wijknaam | Minimum | Bezorging | Gratis v.a. |
---|---|---|---|---|
6118 | Susteren - Nieuwstadt | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6121 | Sittard-Geleen - Born | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6122 | Sittard-Geleen - Born Industriegebied | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6123 | Sittard-Geleen - Holtum | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6124 | Sittard-Geleen - Papenhoven | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6125 | Sittard-Geleen - Obbicht | € 30.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6127 | Sittard-Geleen - Grevenbicht | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6129 | Stein - Urmond Ten Oosten Van Het Julianakanaal | € 30.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6131 | Sittard-Geleen - Sittard-Centrum | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6132 | Sittard-Geleen - Kollenberg-Park/Leyenbroek | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6133 | Sittard-Geleen - Ophoven | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6134 | Sittard-Geleen - Sanderbout | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6135 | Sittard-Geleen - Industrieterrein Bergerweg-Rosengarten | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6136 | Sittard-Geleen - Industrieterrein Nusterweg | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6137 | Sittard-Geleen - Broeksittard | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6141 | Sittard-Geleen - Limbricht | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6142 | Sittard-Geleen - Einighausen | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6143 | Sittard-Geleen - Guttecoven | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6151 | Sittard-Geleen - Munstergeleen | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6153 | Sittard-Geleen - Wintraak | € 20.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6161 | Sittard-Geleen - Geleen-Centrum | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6162 | Sittard-Geleen - Geleen-Noord | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6163 | Sittard-Geleen - Lindenheuvel | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6164 | Sittard-Geleen - Geleen-Zuid | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6165 | Sittard-Geleen - Kluis | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6166 | Sittard-Geleen - Oud-Geleen | € 25.00 | € 2.50 | € 0.00 |
6171 | Stein - Oud-Stein | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6174 | Schinnen - Sweikhuizen | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6176 | Beek - Spaubeek | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6181 | Stein - Elsloo | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6191 | Beek - Beek | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
6438 | Schinnen - Oirsbeek | € 35.00 | € 4.00 | € 0.00 |
6439 | Schinnen - Groot-Doenrade | € 35.00 | € 3.00 | € 0.00 |
Bezorgtijden | Openingstijden | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.
Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.
Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.
U vindt hier ons Privacybeleid
Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd door
Wij gebruiken cookies om te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Daarnaast gebruiken wij third-party cookies voor analytics, marketing en het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van third-party cookies voor analytics en marketing te weigeren of te accepteren. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in ons Privacybeleid.
Online order by Sitedish